svenska kanaler sänds via satellit, som du kan titta på fat inom Europa Afrika och Asien.
Här är en lista över frekvenser svenska kan
| kanalisera | Satellit | frekvens | polaritet | SR |
|---|---|---|---|---|
| Astra Ultra HD Test | SES 5 | 11385.00 | Horisontell | 30000 3/4 |
| C More First HD | Thor 6 | 10934.00 | Horisontell | 25000 3/4 |
| C More Fotboll HD | Thor 6 | 10872.00 | Vertikal | 25000 3/4 |
| C More Golf HD | Thor 7 | 12476.00 | Horisontell | 30000 2/3 |
| C More Hockey HD | Thor 6 | 10841.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| C More Live 2 HD | Thor 6 | 10778.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| C More Live 2 HD | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| C More Live 3 HD | Thor 6 | 10778.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| C More Live 3 HD | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| C More Live 4 HD | Thor 6 | 10778.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| C More Live 4 HD | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| C More Series HD | Thor 6 | 10934.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| C More Sport HD | Thor 6 | 10934.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| C More Stars HD | Thor 6 | 10778.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Cartoon Network Nordic | Thor 5 | 11403.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Comedy Central Nordic | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Comedy Central Sweden | Thor 5 | 11341.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Discovery Channel Sweden | SES 5 | 11345.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Discovery Channel Sweden | Astra 4A | 12360.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Discovery HD syntolkning | Thor 5 | 11261.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Discovery Sweden HD | Thor 5 | 11261.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Disney Channel Nordic | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Disney Channel Nordic | Thor 5 | 11325.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Disney Junior Nordic | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Disney Junior Nordic | Thor 5 | 11325.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Disney XD Nordic | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Disney XD Sweden Finland | Thor 5 | 11325.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Eurosport 2 HD Sweden | Thor 6 | 10778.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Eurosport Sweden HD | Thor 6 | 10809.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Fjorton | SES 5 | 11265.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Fox Sweden | SES 5 | 11265.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Fox Sweden | Thor 6 | 10903.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Horse and Country | Thor 5 | 11309.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Investigation Discovery Swed | Astra 4A | 12360.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Investigation Discovery Swed | Thor 5 | 11261.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Kanal 10 Sweden | Astra 4A | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Kanal 11 Sweden | Astra 4A | 11804.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Kanal 11 Sweden | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Kanal 11 HD | Thor 5 | 11229.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Kanal 11 HD syntolkning | Thor 5 | 11229.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| Kanal 11 syntolkning | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Kanal 5 HD Sweden | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Kanal 5 HD Sweden | Thor 6 | 10778.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Kanal 5 HD syntolkning | Thor 6 | 10778.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Kanal 5 Sweden Femman | Astra 4A | 11938.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Kanal 5 Sweden Femman | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Kanal 5 syntolkning | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Kanal 9 | Astra 4A | 11804.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Kanal 9 | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Kanal 9 HD | Thor 6 | 10778.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Kanal 9 HD syntolkning | Thor 6 | 10778.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Kanal 9 syntolkning | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Kunskapskanalen | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Kunskapskanalen HD | Thor 5 | 11372.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Kunskapskanalen HD | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| MTV Sweden | Thor 5 | 11341.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Nat Geo S/F | Thor 6 | 10809.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| NatGeo Wild HD | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| National Geographic Scandina | Astra 4A | 11938.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| National Geographic Sweden | Thor 6 | 10809.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| Nick Jr Nordic | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Nick Junior | Astra 4A | 11900.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Nick Toons | Astra 4A | 11804.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Nickelodeon Sweden | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Nickelodeon Sweden | Thor 5 | 11341.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| SF Kanalen | Thor 5 | 11309.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Sjuan | Astra 4A | 11804.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Sjuan | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| SVT 1 | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT 1 HD | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| SVT 2 | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT 2 HD | Astra 4A | 12437.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| SVT 2 HD | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| SVT 24 | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| SVT ABC-nytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT Mittnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT Nordytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT ?stnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT Sm?landsnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT Sydnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT Tv?rsnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT V?rmlandsnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT V?sterbottensnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT V?stnytt | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT World | Eutelsat 9B | 11919.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| SVT1 | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 Dalarna | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 Dalarna | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 G?vleborg | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 HD textremsa h?rseltolk | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| SVT1 J?mtland | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 J?nk?ping | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 Norrbotten | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 Norrbotten | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 ?rebro | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 ?rebro | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 ?st | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 ?st | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 Sk?ne | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 Sk?ne | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 Sm?land | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 Sm?land | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 V?rmland | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 V?rmland | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 V?st | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 V?st | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 V?sterbotten | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 V?sterbotten | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT1 V?sternorrland | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT1 V?sternorrland | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 Dalarna | Astra 4A | 11785.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| SVT2 Dalarna | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 G?vleborg | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 HD textremsa h?rseltolk | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| SVT2 J?mtland | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 J?nk?ping | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 Norrbotten | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 ?rebro | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 ?st | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 Sk?ne | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 Sm?land | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 V?rmland | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 V?st | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 V?sterbotten | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVT2 V?sternorrland | Thor 5 | 11421.00 | Horizontal | 24500 7/8 |
| SVTB | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| SVTB/SVT24 HD | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| SVTB/SVT24 HD | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Test 17014 | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| Test 17016 | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| Test 17017 | Thor 7 | 12437.00 | Horizontal | 30000 2/3 |
| TLC Sweden HD | Thor 5 | 11261.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| TV 10 Sweden | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| TV 10 Sweden | Thor 5 | 11278.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| TV 12 HD | Thor 6 | 10903.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| TV 12 Sweden | Astra 4A | 11938.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| TV 3 HD Sverige | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| TV 3 HD Sverige | Thor 5 | 11293.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| TV 3 Sverige | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| TV 4 Fakta | Astra 4A | 11977.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| TV 4 Fakta | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| TV 4 Film | Astra 4A | 11804.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| TV 4 Film | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| TV 4 Sport HD | SES 5 | 11345.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| TV 4 Sport HD | Thor 6 | 10903.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| TV 4 Sweden | Astra 4A | 11938.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| TV 4 Sweden | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| TV 6 Sweden | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| TV 8 Sweden | Astra 4A | 11823.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| TV 8 Sweden | Thor 6 | 10809.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| TV4 Fakta XL | Thor 6 | 10903.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| TV4 Guld | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| TV4 Guld | Thor 6 | 10809.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| TV4 HD | Thor 6 | 10934.00 | Horizontal | 25000 3/4 |
| TV4 Komedi | Thor 5 | 11216.00 | Vertical | 24500 7/8 |
| TV6 HD Sweden | SES 5 | 11265.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| TV6 HD Sweden | Thor 5 | 11309.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| U test 27 2 | SES 5 | 11385.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| VH-1 Video Hits One | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Viasat Explore | Astra 4A | 11823.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Viasat Explore HD | SES 5 | 11265.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Viasat Film Action | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Viasat Film Action HD | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Viasat Film Comedy | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Viasat Film Comedy HD | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Viasat Film Family | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Viasat Film Hits | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Viasat Film Premiere | Astra 4A | 12054.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Viasat Fotboll HD | SES 5 | 11345.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Viasat Fotboll HD | Thor 5 | 11309.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Viasat Golf | Astra 4A | 11727.48 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Viasat History | Astra 4A | 11804.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Viasat Hockey | Astra 4A | 11977.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Viasat Hockey HD | SES 5 | 11305.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Viasat Motor | Astra 4A | 11862.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| Viasat Motor | Thor 6 | 10934.00 | Vertical | 25000 3/4 |
| Viasat Motor HD | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Viasat Nature Action | Astra 4A | 11977.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Viasat Nature HD | SES 5 | 11265.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Viasat Series | Astra 4A | 12034.00 | Horizontal | 27500 5/6 |
| Viasat Series HD | SES 5 | 11305.00 | Vertical | 30000 3/4 |
| Viasat Sport HD | SES 5 | 11305.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Viasat Sport Premium HD | SES 5 | 11305.00 | Horizontal | 30000 3/4 |
| Viasat Sport Sverige | Astra 4A | 11977.00 | Vertical | 27500 5/6 |
| Vision Sverige | Astra 4A | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
